사 양/Specification | GC-100DW |
주행부 | 장비크기 | L161 * W486 * H272 |
장비무게 | 8.9kg |
입력 전원 | AC 85V~260VA 60Hz /50Hz |
주행방식 | 구동모타 * 감속기 *4륜 체인구동 |
주행속도 | 0~ 1000 mm/min |
토치조정 | Right / Left : 32 mm Up / Down : 32mm |
주행모타 | DC 24VA / 3000 rpm 250 : 1 |
위빙부 | 위빙모타 | SERVO MOTOR |
| 위빙폭 | 중심에서 좌 15mm 우15mm |
| 위빙속도 | 20회 / min (위빙폭 최대) |
| 위빙멈춤 | 좌 0 ~ 2 sec , 우 0 ~ 2 sec |
| 위빙 콘트롤 | 위빙 , ON , OFF , 위빙속도, 좌위빙폭 , 우위빙폭 , 위빙좌우멈춤시간 |
| 전원램프, 시작 ,정지 , 속도 , 전진/후진 , 용접, 비용접 |