사 양/Specification | GC-GO 오토가우징 캐리지 |
공통 | 장비크기 | 200(W)*320(L)*190(H) (±5%) |
장비무게 (대차+헤드) | 12 kg (±5%) |
주행대차 | 주행모타 | BLDC MOTOR (DC24V 20W 3000RPM) |
감속기 | 150 : 1 |
장비 탈착방식 | 스크류나사 가압방식 |
주행방식 | 레일주행 ( 랙크기어 타입 ) |
주행속도 | 0~ 1200 mm/min |
가우징 토치헤드 | FEEDING | 0~ 1200 mm/min |
피딩구동MOTOR | 스테핑MOTOR |
감속기 | 15 : 1 |
가우징토치 조정범위 | 상하 ±40mm , 전후 ±40mm |
각도 ± 45˚ |
진공레일 (선택품목) | 장비크기 / 무게 | 70(W)*1500(L)*80(H) / 6 Kg |
진공패드 | Φ150 *27mm 적색실리콘 (400℃ 이상 / 1.5M, 2EA) |
진공펌프 | 220V 1/4HP 50/60Hz |
마그넷 (선택품목) | 장비크기 / 무게 | 70(W)*1500(L)*80(H) / 6 Kg |
마그넷 | Mag switch (1.5M , 2EA) |